- Verzorgd Nalaten door professionals
Zicht op belastingen.
Lees onderstaand meer over het verzorgen van jouw nalatenschap.
Verzorgd Nalaten en de Successiewet 1956.
In de Successiewet 1956 wordt de Schenk- en Erfbelasting geregeld.
Verschillende termijnen
Zo kunt u in artikel 45 lid 1 de aangiftetermijn terugvinden. Voor een overlijden na 31 december 2025 geldt een termijn van 20 maand terwijl voor een overlijden vóór 01 januari 2026 de termijn voor de aangifte is vastgesteld op 8 maand. In beide situaties is een verzoek tot uitstel van de erfbelasting mogelijk. Wanneer uitstel door de inspecteur wordt verleend dient u rekening te houden dat de belastingdienst de aanslag erfbelasting met belastingrente zal verhogen. De belastingrente vanaf 01 januari 2026 is vastgesteld op 4%. In 2025 was dit 6%
Verzorgd Nalaten kan voor u de aangifte erfbelasting uit handen nemen. Hierdoor bent u verzekerd van een correcte en tijdige aangifte. Vraag gerust naar de voorwaarden.
De cijfers voor 2026
De belangrijkste cijfers hebben we ter informatie voor u op een rijtje gezet. Gedurende het jaar kunnen percentages, vrijstellingen en tarieven wijzigen. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Vrijstellingen erfbelasting en tarieven erfbelasting 2026.
| Vrijstelling | Belaste verkrijging € 0 – € 158.669 | Belaste verkrijging € 158.669 – Hoger | Tarief groep | |
| Partner maximaal | € 828.035 | 10% | 20% | 1 |
| Partner minimaal** | € 213.915 | 10% | 20% | 1 |
Kinderen Stiefkinderen Pleegkinderen | € 26.230 | 10% | 20% | 1 |
Zieke kinderen Kinderen met beperking | € 78.671 | 10% | 20% | 1 |
Kleinkinderen Verdere afstammelingen | € 26.230 | 18% | 36% | 1A |
| Overige verkrijgers | € 2.769 | 30% | 40% | 2 |
| ANBI* en SBBI* | Vrijgesteld* | Vrijgesteld* |
Vrijstellingen erfbelasting en tarieven erfbelasting 2025.
| Vrijstelling | Belaste verkrijging € 0 – € 154.197 | Belaste verkrijging € 154.197 – Hoger | Tarief groep |
Partner maximaal | € 804.698 | 10% | 20% | 1 |
Partner minimaal** | € 207.886 | 10% | 20% | 1 |
Kinderen Stiefkinderen Pleegkinderen | € 25.490 | 10% | 20% | 1 |
Zieke kinderen Kinderen met beperking | € 76.453 | 10% | 20% | 1 |
Kleinkinderen Verdere afstammelingen | € 25.490 | 18% | 36% | 1A |
Overige verkrijgers | € 2.690 | 30% | 40% | 2 |
ANBI* en SBBI* | Vrijgesteld* | Vrijgesteld* |
ANBI: Algemeen nut beogende instellingen
SBBI: Sociaal behartigende instellingen
* Let op hieraan verbonden voorwaarden.
** Minimale vrijstelling na imputatie.
Rentes.
Wettelijke rente 2026*
Periode: | |
Vanaf 1 januari 2026 | 4 % |
2025 | 6 % |
(van 1 januari 2015 tot 1 januari 2023 was de wettelijke rente 2%)
Belastingrente* (m.u.v. invorderingsrente)
Periode: | |
vanaf 1 januari 2026 | 5,0% |
Van 1-1-25 t/m 31-12-25 | 6,5% |
Van 1-1-24 t/m 31-12-24 | 7,5% |
* Rente kan gedurende het jaar wijzigen
Tabel vermenigvuldigingsfactor periodieke uitkering / vruchtgebruik.
| Factor | Categorie: | Factor | Categorie: |
| 16 | Jonger dan 20 jaar | 8 | Van 65 tot 70 jaar |
| 15 | Van 20 tot 30 jaar | 7 | Van 70 tot 75 jaar |
| 14 | Van 30 tot 40 jaar | 5 | Van 75 tot 80 jaar |
| 13 | Van 40 tot 50 jaar | 4 | Van 80 tot 85 jaar |
| 12 | Van 50 tot 55 jaar | 3 | Van 85 tot 90 jaar |
| 11 | Van 55 tot 60 jaar | 2 | Ouder dan 90 jaar |
| 10 | Van 60 tot 65 jaar |
Vrijstellingen Schenkbelasting 2026.
| Leeftijdgrens | Vrijgesteld | ||
| Kinderen | Over 2026 | € 6.908,00 | |
| Kinderen | Eénmalig | 18 – 40 jaar | € 33.129,00 |
| Kinderen | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor dure studie* | 18 – 40 jaar | € 69.009,00 |
| Verkrijgers | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor de eigen woning | 18 – 40 jaar | Vervallen |
| ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling** | Vrijgesteld | |
| SBBI | Sociaal Belang Behartigende instellingen** | Vrijgesteld | |
| Verkrijgers | Overige | € 2.769,00 |
* Let op de hieraan verbonden voorwaarden
** Let op de voorwaarden
Vrijstellingen Schenkbelasting 2025.
Vrijstellingen Schenkbelasting 2025
| Leeftijdgrens | Vrijgesteld | ||
| Kinderen | Over 2025 | € 6.713,00 | |
| Kinderen | Eénmalig | 18 – 40 jaar | € 32.195,00 |
| Kinderen | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor dure studie* | 18 – 40 jaar | € 67.064,00 |
| Verkrijgers | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor de eigen woning | 18 – 40 jaar | Vervallen |
| ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling** | Vrijgesteld | |
| SBBI | Sociaal Belang Behartigende instellingen** | Vrijgesteld | |
| Verkrijgers | Overige | € 2.690,00 |
* Let op de hieraan verbonden voorwaarden
** Let op de voorwaarden