- Verzorgd Nalaten door professionals
Zicht op belastingen.
Lees onderstaand meer over het verzorgen van jouw nalatenschap.
Verzorgd Nalaten is zicht op belastingen.
De belangrijkste cijfers hebben we ter informatie voor je op een rijtje gezet. Gedurende het jaar kunnen percentages, vrijstellingen en tarieven wijzigen. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Vrijstellingen erfbelasting en tarieven erfbelasting 2024.
Vrijstelling | Belaste verkrijging € 0 – € 152.368 | Belaste verkrijging € 152.368 – Hoger | Tarief groep | |
Partner maximaal | € 795.156 | 10% | 20% | 1 |
Partner minimaal** | € 205.420 | 10% | 20% | 1 |
Kinderen Stiefkinderen Pleegkinderen | € 25.187 | 10% | 20% | 1 |
Zieke kinderen Kinderen met beperking | € 75.546 | 10% | 20% | 1 |
Kleinkinderen Verdere afstammelingen | € 25.187 | 18% | 36% | 1A |
Overige verkrijgers | € 2.658 | 30% | 40% | 2 |
ANBI* en SBBI* | Vrijgesteld* | Vrijgesteld* |
Vrijstellingen erfbelasting en tarieven erfbelasting 2023.
| Vrijstelling | Belaste verkrijging € 0 – € 138.642 | Belaste verkrijging € 138.642 – Hoger | Tarief groep |
Partner maximaal | € 723.526 | 10% | 20% | 1 |
Partner minimaal** | € 186.915 | 10% | 20% | 1 |
Kinderen Stiefkinderen Pleegkinderen | € 22.918 | 10% | 20% | 1 |
Zieke kinderen Kinderen met beperking | € 68.740 | 10% | 20% | 1 |
Kleinkinderen Verdere afstammelingen | € 22.918 | 18% | 36% | 1A |
Overige verkrijgers | € 2.418 | 30% | 40% | 2 |
ANBI* en SBBI* | Vrijgesteld* | Vrijgesteld* |
ANBI: Algemeen nut beogende instellingen
SBBI: Sociaal behartigende instellingen
* Let op hieraan verbonden voorwaarden.
** Minimale vrijstelling na imputatie.
Rentes.
Wettelijke rente 2024*
Periode: |
|
Vanaf 1 januari 2024 | 7% |
Vanaf 1 juli 2023 | 6% |
(van 1 januari 2015 tot 1 januari 2023 was de wettelijke rente 2%)
Belastingrente* (m.u.v. invorderingsrente)
Periode: |
|
Van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 | 0,01% |
Vanaf 1 oktober 2020 | 4% |
Vanaf 1 januari 2024 | 7,5% |
* Rente kan gedurende het jaar wijzigen
Tabel vermenigvuldigingsfactor periodieke uitkering / vruchtgebruik.
Factor | Categorie: | Factor | Categorie: |
16 | Jonger dan 20 jaar | 8 | Van 65 tot 70 jaar |
15 | Van 20 tot 30 jaar | 7 | Van 70 tot 75 jaar |
14 | Van 30 tot 40 jaar | 5 | Van 75 tot 80 jaar |
13 | Van 40 tot 50 jaar | 4 | Van 80 tot 85 jaar |
12 | Van 50 tot 55 jaar | 3 | Van 85 tot 90 jaar |
11 | Van 55 tot 60 jaar | 2 | Ouder dan 90 jaar |
10 | Van 60 tot 65 jaar |
Vrijstellingen Schenkbelasting 2024.
Leeftijdgrens | Vrijgesteld | ||
Kinderen | Over 2024 | € 6.633,00 | |
Kinderen | Eénmalig | 18 – 40 jaar | € 31.813,00 |
Kinderen | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor dure studie* | 18 – 40 jaar | € 66.268,00 |
Verkrijgers | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor de eigen woning | 18 – 40 jaar | Vervallen |
ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling** | Vrijgesteld | |
SBBI | Sociaal Belang Behartigende instellingen** | Vrijgesteld | |
Verkrijgers | Overige | € 2.658,00 |
* Let op de hieraan verbonden voorwaarden
** Let op de voorwaarden
Vrijstellingen Schenkbelasting 2023.
Vrijstellingen Schenkbelasting 2023
Leeftijdgrens | Vrijgesteld | ||
Kinderen | Over 2023 | € 6.035,00 | |
Kinderen | Eénmalig | 18 – 40 jaar | € 28.947,00 |
Kinderen | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor dure studie* | 18 – 40 jaar | € 60.298,00 |
Verkrijgers | Eénmalig als schenking wordt aangewend voor de eigen woning | 18 – 40 jaar | € 28.947,00 |
ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling** | Vrijgesteld | |
SBBI | Sociaal Belang Behartigende instellingen** | Vrijgesteld | |
Verkrijgers | Overige | € 2.418,00 |
* Let op de hieraan verbonden voorwaarden
** Let op de voorwaarden